fsv-header

Tabelle(n): BK-Gr 5 N/F 16-17



Vollständige Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SpVgg Steinachgrund II 23 19 2 2 100 30 70 59
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 23 17 3 3 81 26 55 54
  3 gleich (3) SpVgg Markt Baudenbach 23 16 2 5 74 33 41 50
  4 gleich (4) DTV Diespeck II 24 15 4 5 63 27 36 49
  5 gleich (5) SV Ickelheim 23 14 2 7 86 41 45 44
  6 gleich (6) FSV Ipsheim 23 13 1 9 62 37 25 40
  7 gleich (7) TSV Marktbergel II 23 12 1 10 58 48 10 37
  8 gleich (8) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 23 11 3 9 41 41 0 36
  9 auf (10) SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 23 6 1 16 36 75 -39 19
  10 ab (9) SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 23 5 2 16 24 54 -30 17
  11 gleich (11) SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 23 4 3 16 32 75 -43 15
  12 gleich (12) SV Steigerwald-Münchsteinach 2 23 4 0 19 18 98 -80 12
  13 gleich (13) FC Dachsbach-Birnbaum II 23 2 0 21 13 103 -90 6

Heimtabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 auf (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 12 9 2 1 39 12 27 29
  2 ab (1) SpVgg Steinachgrund II 11 9 0 2 54 17 37 27
  3 auf (5) SV Ickelheim 11 8 1 2 40 17 23 25
  4 ab (3) SpVgg Markt Baudenbach 11 8 1 2 32 10 22 25
  5 ab (4) DTV Diespeck II 12 7 4 1 31 13 18 25
  6 gleich (6) FSV Ipsheim 12 7 0 5 34 22 12 21
  7 gleich (7) TSV Marktbergel II 12 7 0 5 30 22 8 21
  8 gleich (8) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 11 4 2 5 18 21 -3 14
  9 auf (10) SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 11 4 0 7 20 40 -20 12
  10 auf (12) SV Steigerwald-Münchsteinach 2 12 4 0 8 13 37 -24 12
  11 ab (9) SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 11 3 0 8 14 22 -8 9
  12 ab (11) SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 12 2 2 8 21 38 -17 8
  13 gleich (13) FC Dachsbach-Birnbaum II 12 2 0 10 9 62 -53 6

Auswärtstabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SpVgg Steinachgrund II 12 10 2 0 46 13 33 32
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 11 8 1 2 42 14 28 25
  3 gleich (3) SpVgg Markt Baudenbach 12 8 1 3 42 23 19 25
  4 gleich (4) DTV Diespeck II 12 8 0 4 32 14 18 24
  5 auf (8) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 12 7 1 4 23 20 3 22
  6 ab (5) SV Ickelheim 12 6 1 5 46 24 22 19
  7 ab (6) FSV Ipsheim 11 6 1 4 28 15 13 19
  8 ab (7) TSV Marktbergel II 11 5 1 5 28 26 2 16
  9 gleich (9) SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 12 2 2 8 10 32 -22 8
  10 gleich (10) SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 12 2 1 9 16 35 -19 7
  11 gleich (11) SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 11 2 1 8 11 37 -26 7
  12 auf (13) FC Dachsbach-Birnbaum II 11 0 0 11 4 41 -37 0
  13 ab (12) SV Steigerwald-Münchsteinach 2 11 0 0 11 5 61 -56 0


  Lieblingsteam 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore+ = Erzielte Tore Tore- = Erhaltene Tore Diff = Differenz Punkte = Punkte