fsv-header

Tabelle(n): BK-Gr 5 N/F 16-17



Vollständige Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SpVgg Steinachgrund II 22 18 2 2 94 28 66 56
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 22 16 3 3 77 25 52 51
  3 gleich (3) SpVgg Markt Baudenbach 22 15 2 5 69 32 37 47
  4 gleich (4) DTV Diespeck II 23 14 4 5 60 27 33 46
  5 auf (6) SV Ickelheim 22 13 2 7 81 38 43 41
  6 ab (5) FSV Ipsheim 22 13 1 8 61 32 29 40
  7 auf (8) TSV Marktbergel II 22 12 1 9 55 43 12 37
  8 ab (7) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 22 11 3 8 40 37 3 36
  9 gleich (9) SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 23 5 2 16 24 54 -30 17
  10 gleich (10) SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 22 5 1 16 34 74 -40 16
  11 gleich (11) SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 22 4 3 15 31 73 -42 15
  12 gleich (12) SV Steigerwald-Münchsteinach 2 22 4 0 18 16 92 -76 12
  13 gleich (13) FC Dachsbach-Birnbaum II 22 2 0 20 13 100 -87 6

Heimtabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SpVgg Steinachgrund II 11 9 0 2 54 17 37 27
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 11 8 2 1 35 11 24 26
  3 auf (6) SV Ickelheim 11 8 1 2 40 17 23 25
  4 ab (3) SpVgg Markt Baudenbach 11 8 1 2 32 10 22 25
  5 ab (4) DTV Diespeck II 12 7 4 1 31 13 18 25
  6 ab (5) FSV Ipsheim 11 7 0 4 33 17 16 21
  7 auf (8) TSV Marktbergel II 11 7 0 4 27 17 10 21
  8 ab (7) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 11 4 2 5 18 21 -3 14
  9 auf (10) SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 11 4 0 7 20 40 -20 12
  10 auf (12) SV Steigerwald-Münchsteinach 2 11 4 0 7 11 31 -20 12
  11 ab (9) SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 11 3 0 8 14 22 -8 9
  12 ab (11) SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 11 2 2 7 20 36 -16 8
  13 gleich (13) FC Dachsbach-Birnbaum II 11 2 0 9 9 59 -50 6

Auswärtstabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SpVgg Steinachgrund II 11 9 2 0 40 11 29 29
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 11 8 1 2 42 14 28 25
  3 gleich (3) SpVgg Markt Baudenbach 11 7 1 3 37 22 15 22
  4 auf (7) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 11 7 1 3 22 16 6 22
  5 ab (4) DTV Diespeck II 11 7 0 4 29 14 15 21
  6 ab (5) FSV Ipsheim 11 6 1 4 28 15 13 19
  7 ab (6) SV Ickelheim 11 5 1 5 41 21 20 16
  8 gleich (8) TSV Marktbergel II 11 5 1 5 28 26 2 16
  9 gleich (9) SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 12 2 2 8 10 32 -22 8
  10 auf (11) SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 11 2 1 8 11 37 -26 7
  11 ab (10) SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 11 1 1 9 14 34 -20 4
  12 auf (13) FC Dachsbach-Birnbaum II 11 0 0 11 4 41 -37 0
  13 ab (12) SV Steigerwald-Münchsteinach 2 11 0 0 11 5 61 -56 0


  Lieblingsteam 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore+ = Erzielte Tore Tore- = Erhaltene Tore Diff = Differenz Punkte = Punkte