Kader: SG Lenkersheim / Bad Windsheim [LEN BW] | KK-Gr 2 N/F 17-18 |
Torwart | Alter: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Deeg | (37) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Dornhöfer | (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Finger | (40) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verteidiger | Alter: | ||||||||||
Patrick Beck | (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephan Deeg | (36) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Flory | (32) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Gundermann | (29) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Hufnagel | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian Lunz | (31) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schäfer | (40) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jürgen Schurz | (49) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Wellmann | (33) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mittelfeldspieler | Alter: | ||||||||||
Janusch Engelhardt | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Kirchberger | (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Miess | (28) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Müller | (29) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamed Naim | (32) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zihar Naim | (35) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Thürauf | (42) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Wellmann | (30) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stürmer | Alter: | ||||||||||
Yonas Fisha Negasi | (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Krahmer | (30) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Reichert | (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vladislav Snitkovskiy | (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon Stiegler | (30) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Thürauf | (32) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Werlein | (35) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SG Lenkersheim / Bad Windsheim [SG Lenkersheim / Bad Windsheim] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Alter: | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Volkmar Wolf | (67) | Mitglied von Funktion als Trainer |