Kader: FSV Lenkersheim [LEN] | AK-Gr 5 N/F 13/14 |
Torwart | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oliver Finger | (37) | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Verteidiger | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bernd Bodendörfer | (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klaus Flory | (47) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Holger Lederer | (43) | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Lucas Navarro | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthias Schalt | (35) | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Alexander Wellmann | (30) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Werlein | (33) | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | |||||
Mittelfeldspieler | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Stephan Deeg | (34) | 21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||
Mathias Flory | (29) | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Hufnagel | (28) | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Andre Müller | (27) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Florian Schäfer | (38) | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Alexander Schmid | (48) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jürgen Schurz | (47) | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Sven Wellmann | (28) | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 9 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | |||||
Stürmer | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Andreas Friedl | (53) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hermann Schäff | (56) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Simon Stiegler | (28) | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthias Thürauf | (39) | 22 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Nico Thürauf | (30) | 21 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 48 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |