| Mannschaftsstatistik: FSV Ipsheim | BK-Gr 5 N/F 16-17 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 24 | 12 | 12 | 
| Spiele gespielt: | 24 | 12 | 12 | 
| Sieg: | 13 | 7 | 6 | 
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 | 
| Niederlage: | 10 | 5 | 5 | 
| Höchster Sieg: | 9-1 FSV Ipsheim - SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | 0-6 FC Dachsbach-Birnbaum II - FSV Ipsheim | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 FSV Ipsheim - SpVgg Markt Baudenbach | 5-2 SV Ickelheim - FSV Ipsheim | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 101 | 56 | 45 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.21 | 4.67 | 3.75 | 
| Erzielte Tore | 62 | 34 | 28 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.58 | 2.83 | 2.33 | 
| Gegentore | 39 | 22 | 17 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.63 | 1.83 | 1.42 | 
| Keine Gegentore | 8 | 3 | 5 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
