| Gegner: SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II | BK-Gr 5 N/F 16-17 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Dachsbach-Birnbaum II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| SG Franken/TSV Neustadt Aisch II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
| SG FC Schauerheim II /SC Dietersheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| SpVgg Steinachgrund II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 17 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| DTV Diespeck II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
| SV Ickelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 2 |


