| Gegner: SpVgg Steinachgrund II | BK-Gr 5 N/F 16-17 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Dachsbach-Birnbaum II | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 1 |
| SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
| SV Ergersheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 2 |
| SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
| FSV Lenkersheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| SV Ickelheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| TSV Langenfeld II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| FSV Ipsheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| RSV Sugenheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| TSV Wilhermsdorf II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| SG FC Schauerheim II /SC Dietersheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SC Trautskirchen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
| SV Losaurach II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
| DTV Diespeck II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| TSV Obernzenn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| SG Franken/TSV Neustadt Aisch II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 9 |
| TSV Markt Erlbach II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
| SpVgg Thierberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |


