| Gegner: SC Adelshofen | A-Klasse 1 11/12 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| SVV Weigenheim II | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 19 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 16 | 
| SSV Egenhausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 4 | 
| TSV Burgbernheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 11 | 
| TSV Rothenburg II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 8 | 
| SV Ickelheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 
| 1.FV Uffenheim II | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 
| Hohlacher SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 8 | 
| FSV Lenkersheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 12 | 
| SV Ergersheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 13 | 
| FSV Bad Windsheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 5 | 
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 | 
| SV Unteraltenbernheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 | 
| FSV Ipsheim | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 
| SG Colmberg/Oberdachstetten I | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 - 11 | 
| TSV Marktbergel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 | 
| SC Dietersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 | 
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 | 
| TSV Obernzenn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 
| ASV Breitenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 
| TSV Rothenburg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 | 
| Fr.Schillingsfürst 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 | 
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 
| FC Schauerheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 
| FC Oberndorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 
| FV Gebsattel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 
| FC Oberndorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 
| SG Wind 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 
| TSV Geslau | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 
| TSG Geslau - Buch a.W II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 
| TSV Lehrberg 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 
| TSV Obernzenn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 
| SV Insingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 
| FC Erzberg-Wörnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 








