| Mannschaftsstatistik: ASV Breitenau | AK-Gr 4 N/F 16-17 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 | 
| Sieg: | 4 | 2 | 2 | 
| Unentschieden: | 4 | 4 | 0 | 
| Niederlage: | 18 | 7 | 11 | 
| Höchster Sieg: | 6-2 ASV Breitenau - 1.FV Uffenheim II | 1-3 TSV Lehrberg 2 - ASV Breitenau | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 ASV Breitenau - SpVgg Gallmersgarten | 8-0 FC Erzberg-Wörnitz - ASV Breitenau | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 118 | 52 | 66 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.54 | 4 | 5.08 | 
| Erzielte Tore | 35 | 20 | 15 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.35 | 1.54 | 1.15 | 
| Gegentore | 83 | 32 | 51 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3.19 | 2.46 | 3.92 | 
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
