| Mannschaftsstatistik: SG Wind 2 | AK-Gr 4 N/F 18-19 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 24 | 12 | 12 | 
| Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 | 
| Sieg: | 3 | 2 | 1 | 
| Unentschieden: | 2 | 2 | 0 | 
| Niederlage: | 16 | 6 | 10 | 
| Strafen: | 2 | ||
| Höchster Sieg: | 2-1 SG Wind 2 - TSV Rothenburg II | 0-1 SC Adelshofen - SG Wind 2 | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 SG Wind 2 - 1.FV Uffenheim II | 12-1 Hohlacher SV - SG Wind 2 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 107 | 48 | 59 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.86 | 4.36 | 5.36 | 
| Erzielte Tore | 28 | 17 | 11 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.27 | 1.55 | 1 | 
| Gegentore | 79 | 31 | 48 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3.59 | 2.82 | 4.36 | 
| Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
