| Gegner: TSV Rothenburg II | AK-Gr 4 N/F 12/13 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| SV Ergersheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 16 | 
| SC Adelshofen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 | 
| SVV Weigenheim II | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 - 13 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 15 | 
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 13 | 
| TSV Burgbernheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 
| SG Colmberg/Oberdachstetten I | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | 
| Hohlacher SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 8 | 
| 1.FV Uffenheim II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 | 
| TSV Obernzenn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 
| ASV Breitenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 
| FSV Bad Windsheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 
| SSV Egenhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 
| SV Ickelheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 | 
| SG Wind 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 
| TSV Lehrberg 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
| SV Insingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 
| TSV Geslau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 
| Fr.Schillingsfürst 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 
| FSV Lenkersheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 | 
| TSG Geslau - Buch a.W II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | 
| TSV Marktbergel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 
| FV Gebsattel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 
| FC Erzberg-Wörnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 | 








