| Gegner: TSV Buch II | KK-Gr 3 N/F 15/16 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| TSV Langenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| TSV Marktbergel | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| FSV Lenkersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 |
| TSV Emskirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| SG Puschendorf / Tuchenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| SpVgg Steinachgrund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| DTV Diespeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| SV Losaurach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |


