| Gegner: ASV Veitsbronn-Sieg. II | KK-Gr 3 N/F 15/16 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Emskirchen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
| FSV Lenkersheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
| TSV Neustadt / Aisch II | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 7 |
| DTV Diespeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
| SpVgg Steinachgrund | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 16 |
| SV Losaurach | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 11 |
| Sportfreunde Laubendorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 |
| TSV Langenzenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
| SV Burggrafenhof | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| TSV Obernzenn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| TSV Buch II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| TSV Langenfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| SG Puschendorf / Tuchenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| TSV Marktbergel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| Dergahspor Nürnberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| SV Neuhof/Zenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |


