fsv-header

Spielerinformation: Peter Münz | BK-Gr 5 N/F 16-17

Persönliche Daten

Foto von Peter Münz
Name: Peter Münz
Geburtstag (Alter): 22. Oktober 1981 (42)
Position: Stürmer

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 28.08.2016 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 2 - 0 DTV Diespeck II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.09.2016 SV Steigerwald-Münchsteinach 2 2 - 6 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 3 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.09.2016 TSV Marktbergel II 1 - 4 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Samstag, 01.10.2016 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 10 - 0 FC Dachsbach-Birnbaum II 1 0 0 90 2 0 0 0 0 0
Montag, 03.10.2016 SV Ickelheim 2 - 0 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.10.2016 SpVgg Steinachgrund II 1 - 7 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 30.10.2016 SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 0 - 3 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.11.2016 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 3 - 0 SG Franken/TSV Neustadt Aisch II 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.03.2017 SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II 0 - 0 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.03.2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 3 - 0 SV Steigerwald-Münchsteinach 2 1 0 0 90 2 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.04.2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 4 - 3 TSV Marktbergel II 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 30.04.2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 4 - 1 SV Ickelheim 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.05.2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 2 - 2 SpVgg Steinachgrund II 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.05.2017 SG FC Schauerheim II /​SC Dietersheim II 5 - 11 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 90 3 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.05.2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 4 - 1 SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 1 0 0 90 3 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 15 0 0 1350 16 1 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Straftor  Eigentor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
BK-Gr 5 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 15 15 0 0 1350 16 1 0 0 0 0
BK-Gr 4 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 7 7 0 0 630 4 0 0 1 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 22 22 0 0 1980 20 1 0 1 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
BK-Gr 5 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Angreifer
BK-Gr 4 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Angreifer
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Angreifer