| Gegner: DTV Diespeck | KK-Gr 3 N/F 15/16 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 4 | 
| Sportfreunde Laubendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 12 | 
| TSV Neustadt / Aisch II | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 18 | 
| TSV Marktbergel | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 | 
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 
| SV Losaurach | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 | 
| TSV Emskirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 13 | 
| TSV Langenfeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | 
| SpVgg Steinachgrund | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 
| SV Brunn | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 
| TSV Markt Erlbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | 
| TSV Markt Bibart | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 
| FSV Bad Windsheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 
| SV Ergersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 
| SV Puschendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 
| TSV Markt Nordheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 
| Dergahspor Nürnberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 
| SG Puschendorf / Tuchenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 | 
| ASV Veitsbronn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 
| TSV Langenzenn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 
| TSV Buch II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 
| TSV Obernzenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 
| SV Burggrafenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | 
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 
| SV Neuhof/Zenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | 








