| Mannschaftsstatistik: TSV Buch II | KK-Gr 3 N/F 15/16 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 | 
| Sieg: | 16 | 10 | 5 | 
| Unentschieden: | 3 | 1 | 2 | 
| Niederlage: | 7 | 2 | 5 | 
| Höchster Sieg: | 10-1 TSV Buch II - TSV Neustadt / Aisch II | 1-3 TSV Burgfarrnbach II - TSV Buch II | |
| Höchste Niederlage: | 1-4 TSV Buch II - DTV Diespeck | 2-0 ASV Veitsbronn-Sieg. II - TSV Buch II | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 104 | 64 | 40 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 4.92 | 3.08 | 
| Erzielte Tore | 70 | 48 | 22 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.69 | 3.69 | 1.69 | 
| Gegentore | 34 | 16 | 18 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.31 | 1.23 | 1.38 | 
| Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
