| Mannschaftsstatistik: SG Hohlach/Adelshofen | AK-Gr 4 N/F 19-20 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 | 
| Spiele gespielt: | 11 | 6 | 5 | 
| Sieg: | 6 | 3 | 3 | 
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 | 
| Niederlage: | 3 | 2 | 1 | 
| Höchster Sieg: | 5-0 SG Hohlach/Adelshofen - TSV Marktbergel II | 2-5 TSV Markt Nordheim - SG Hohlach/Adelshofen | |
| Höchste Niederlage: | 2-7 SG Hohlach/Adelshofen - FSV Lenkersheim | 2-1 RSV Sugenheim - SG Hohlach/Adelshofen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 50 | 28 | 22 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.55 | 4.67 | 4.4 | 
| Erzielte Tore | 29 | 15 | 14 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.64 | 2.5 | 2.8 | 
| Gegentore | 21 | 13 | 8 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.91 | 2.17 | 1.6 | 
| Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
