| Mannschaftsstatistik: SSV Egenhausen | BK-Gr 4 N/F 17-18 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 | 
| Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 | 
| Sieg: | 15 | 8 | 7 | 
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 | 
| Niederlage: | 6 | 3 | 3 | 
| Höchster Sieg: | 10-0 SSV Egenhausen - TSG Geslau - Buch a.W III | 0-6 SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 - SSV Egenhausen | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 SSV Egenhausen - SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2-1 SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II - SSV Egenhausen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 107 | 64 | 43 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.86 | 5.82 | 3.91 | 
| Erzielte Tore | 84 | 54 | 30 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 3.82 | 4.91 | 2.73 | 
| Gegentore | 23 | 10 | 13 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.05 | 0.91 | 1.18 | 
| Keine Gegentore | 10 | 6 | 4 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
