| Gegner: SV Unteraltenbernheim | A-Klasse 1 11/12 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Ipsheim | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | 
| FSV Lenkersheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 19 | 
| SVV Weigenheim II | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 4 | 
| FC Schauerheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 
| SSV Egenhausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 | 
| FSV Bad Windsheim II | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 16 | 
| SV Ickelheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 | 
| SC Adelshofen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 | 
| SC Dietersheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 16 | 
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 
| SV Brunn | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 | 
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 | 
| TSV Rothenburg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 
| TSV Scheinfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 
| DTV Diespeck II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 
| FC Oberndorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 
| MSC Markt Taschendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | 
| 1.FV Uffenheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | 
| FC Dachsbach-Birnbaum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | 
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 
| Hohlacher SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 
| ASV Wilhelmsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 
| TSV Burgbernheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 | 
| TSV Markt Bibart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 
| TSV Marktbergel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 
| TSV Obernzenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | 








