| Gegner: SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | KK-Gr 2 N/F 17-18 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Langenfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | 
| TSV Marktbergel | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 
| Hohlacher SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 
| TV 1862 Leutershausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 | 
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 | 
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 
| FSV Lenkersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 
| TSV 2000 Rothenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 | 
| SG Gallmersgarten/Gebsattel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 
| SV Losaurach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 
| SpVgg Steinachgrund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 8 | 
| DTV Diespeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 
| SV Schalkhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | 
| SG Puschendorf / Tuchenbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 
| SVV Weigenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 11 | 
| TSV Buch II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 
| TSV Lehrberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 
| TSV Emskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 
| TSV Flachslanden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 
| VfB Franken Schillingsfürst | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | 








