fsv-header

Spielerinformation: Johannes Hippe | A-Klasse 1 10/11
Print  

Persönliche Daten

Foto von Johannes Hippe
Name: Johannes Hippe
Geburtstag (Alter): 01. Juni 1981 (43)
Trikotnummer: 45
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 15.08.2010 FSV Lenkersheim 5 - 0 TSV Marktbergel 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 22.08.2010 SV Brunn 1 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 29.08.2010 FSV Lenkersheim 2 - 1 TSV Wilhermsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 05.09.2010 FC Oberdachstetten 4 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 12.09.2010 FSV Lenkersheim 1 - 2 FC Schauerheim 1 0 0 90 0 1 0 0
Sonntag, 19.09.2010 SV Losaurach 4 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 26.09.2010 FSV Lenkersheim 1 - 1 SV Burggrafenhof 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 10.10.2010 FSV Lenkersheim 3 - 3 TSV Langenzenn 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 17.10.2010 SpVgg Gallmersgarten 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 24.10.2010 FSV Lenkersheim 2 - 1 Hohlacher SV 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 14.11.2010 FSV Lenkersheim 2 - 2 FSV Ipsheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 01.05.2011 TSV Langenzenn 4 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Spiele insgesamt 12 0 0 1080 0 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
A-Klasse 2 09/10 FSV Lenkersheim 27 27 0 8 2149 1 2 0 0
Kreisklasse 1 FSV Lenkersheim 28 27 1 8 2388 0 1 0 0
A-Klasse 2 07/08 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 4 0 0 0
A-Klasse 1 10/11 FSV Lenkersheim 12 12 0 0 1080 0 1 0 0
B-Klasse 5 Reserve 10/11 FSV Lenkersheim II 3 3 0 0 270 1 0 0 0
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 2 2 0 0 180 1 1 0 0
B-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim II 8 8 0 0 720 2 0 0 0
Karriere total 80 79 1 16 6787 9 5 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
A-Klasse 2 09/10 2009/2010 FSV Lenkersheim Mittelfeld
Kreisklasse 1 2008/2009 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 1 10/11 2010/2011 FSV Lenkersheim Abwehr
B-Klasse 5 Reserve 10/11 2010/2011 FSV Lenkersheim II Mittelfeld
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Abwehr
B-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim II Mittelfeld