fsv-header

Kader: FSV Lenkersheim II [LEN II] | B-Klasse 5 Reserve 10/11



 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
27 Rainer Müller Rainer Müller 20. Februar 1963 (61) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
42 Dominic Hartmann Dominic Hartmann 30. April 1974 (50) 4 4 0 0 360 0 0 0 0
54 Raymond Hufnagel Raymond Hufnagel 11. März 1968 (56) 18 18 0 0 1620 0 0 0 0
73 Daniel Deeg Daniel Deeg 14. Februar 1987 (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Holger Lederer Holger Lederer 05. August 1978 (46) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
32 Christian Redlingshöfer Christian Redlingshöfer 28. August 1983 (41) 6 6 0 0 540 0 0 0 0
48 Yildiray Sözen Yildiray Sözen 17. Juni 1979 (45) 5 5 0 0 450 0 1 0 0
50 Oliver Saemann Oliver Saemann 29. August 1974 (50) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
63 Simon Weller Simon Weller 20. Januar 1986 (38) 16 16 0 0 1440 0 1 0 1
65 Dominik Hochholzer Dominik Hochholzer 11. Mai 1990 (34) 17 17 0 0 1530 0 3 0 0
66 Christopher Werlein Christopher Werlein 17. April 1989 (35) 10 10 0 0 900 0 2 0 0
75 Florian Schroll Florian Schroll 23. August 1990 (34) 17 17 0 0 1530 0 4 0 0
79 Alexander Wellmann Alexander Wellmann 11. Juli 1991 (33) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
81 Thomas Friedl Thomas Friedl 07. Januar 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Sven Müller Sven Müller 15. Januar 1989 (35) 9 9 0 0 810 0 0 0 0
99 Matthias Beck Matthias Beck 17. August 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 11 0 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Philip Dietz Philip Dietz 14. Mai 1992 (32) 3 3 0 0 270 0 0 0 0
  Mathias Flory Mathias Flory 14. September 1992 (32) 3 3 0 0 270 0 0 0 0
  Johannes Hippe Johannes Hippe 01. Juni 1981 (43) 3 3 0 0 270 1 0 0 0
  Michael Runge Michael Runge 13. Februar 1980 (44) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
8 Mahmut Sahin Mahmut Sahin 08. August 1979 (45) 11 11 0 0 990 3 1 0 0
24 Ergin Güngör Ergin Güngör 18. Juli 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ingo Schröder Ingo Schröder 29. November 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Hermann Schäff Hermann Schäff 05. März 1966 (58) 7 7 0 0 630 3 1 0 0
47 Serdal Sahin Serdal Sahin 17. November 1980 (43) 6 6 0 0 540 2 0 0 0
52 Andreas Feindert Andreas Feindert 08. Februar 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Michael Munoz Michael Munoz 26. Mai 1978 (46) 14 14 0 0 1260 8 1 0 0
63 Ufuk Özdil Ufuk Özdil 22. April 1987 (37) 9 9 0 0 810 1 0 0 0
64 Georg Hujer Georg Hujer 25. Februar 1961 (63) 10 10 0 0 900 0 1 0 0
69 Sascha Deeg Sascha Deeg 30. November 1984 (39) 17 17 0 0 1530 1 2 0 0
71 Michael Krug Michael Krug 06. Juni 1983 (41) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
84 Stefan Löblein Stefan Löblein 09. November 1989 (34) 11 11 0 0 990 0 0 0 0
85 Joachim Schwemmer Joachim Schwemmer 11. April 1972 (52) 1 1 0 0 90 1 0 0 0
insgesamt 20 8 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Ertal Sahin Ertal Sahin - 2 2 0 0 180 0 0 0 0
15 Hans-Sebastian Thürauf Hans-Sebastian Thürauf 15. Februar 1981 (43) 11 11 0 0 990 4 0 0 0
41 Alexander Schneider Alexander Schneider 26. August 1989 (35) 12 12 0 0 1080 5 0 0 0
46 Heiko Horn Heiko Horn 15. Januar 1975 (49) 4 4 0 0 360 0 0 0 0
49 Özkan Özdil Özkan Özdil 19. März 1977 (47) 11 11 0 0 990 8 1 1 1
56 Berthold Schwemmer Berthold Schwemmer 12. März 1969 (55) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
60 Ergün Özdil Ergün Özdil 20. Januar 1978 (46) 9 9 0 0 810 2 2 0 0
62 Andreas Friedl Andreas Friedl 29. November 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Werner Koch Werner Koch 29. Oktober 1963 (61) 17 17 0 0 1530 0 1 0 0
insgesamt 19 4 1 1

 Mitarbeiter von FSV Lenkersheim II [FSV Lenkersheim II]

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
  Rainer Müller Rainer Müller 20. Februar 1963 (61) Mitglied von
Funktion als Spielleiter
  Berthold Schwemmer Berthold Schwemmer 12. März 1969 (55) Mitglied von
Funktion als Trainer