| Mannschaftsstatistik: ASV Wilhelmsdorf | AK-Gr 5 N/F 13/14 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 12 | 14 | 
| Spiele gespielt: | 25 | 12 | 13 | 
| Sieg: | 15 | 6 | 9 | 
| Unentschieden: | 4 | 3 | 1 | 
| Niederlage: | 5 | 2 | 3 | 
| Strafen: | 2 | ||
| Höchster Sieg: | 
						11-0						 ASV Wilhelmsdorf - SpVgg Markt Baudenbach  | 
										
											
						1-5						 SpVgg Markt Baudenbach - ASV Wilhelmsdorf  | 
														|
| Höchste Niederlage: | 
						2-3						 ASV Wilhelmsdorf - FC Schauerheim  | 
											
											
						3-1						 TSV Scheinfeld - ASV Wilhelmsdorf  | 
															|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 117 | 57 | 60 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.68 | 4.75 | 4.62 | 
| Erzielte Tore | 80 | 42 | 38 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 3.2 | 3.5 | 2.92 | 
| Gegentore | 37 | 15 | 22 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.48 | 1.25 | 1.69 | 
| Keine Gegentore | 6 | 4 | 2 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
