| Gegner: FSV Bad Windsheim II | AK-Gr 4 N/F 12/13 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 - 16 |
| TSV Marktbergel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 |
| SV Ickelheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 4 |
| TSV Markt Bibart | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 12 |
| SV Unteraltenbernheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 9 |
| SV Ergersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 |
| SV Brunn | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 12 |
| SVV Weigenheim II | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 - 8 |
| Hohlacher SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
| SpVgg Gallmersgarten | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 20 |
| SC Adelshofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 11 |
| FSV Ipsheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
| SC Trautskirchen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 20 |
| TSV Burgbernheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 12 |
| FC Schauerheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| MSC Markt Taschendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| FC Dachsbach-Birnbaum | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| SC Dietersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| TSV Langenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| TSV Obernzenn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| TSV Rothenburg III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| DTV Diespeck II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| FV Gebsattel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| FC Oberndorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| ASV Wilhelmsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 7 |
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
| TSV Markt Erlbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
| TSV Scheinfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| ASV Veitsbronn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| SSV Egenhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| SV Puschendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| TSV Geslau | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| TSV Rothenburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| DTV Diespeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| TSV Markt Nordheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| SG FSV Ipsheim / FC Oberndorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| FSV Lenkersheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| SG Hohlach / Adelshofen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |


