| Spielplan: DTV Diespeck II | A-Klasse 1 10/11 |
| SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3. Spieltag | 22.08.2010 | 17:00 Uhr | TSV Marktbergel | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 5 - 0 | |
| 5 | 5. Spieltag | 05.09.2010 | 17:00 Uhr | TSV Wilhermsdorf | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 2 - 0 | |
| 6 | 6. Spieltag | 12.09.2010 | 15:00 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | FC Oberdachstetten | 2 - 3 | |
| 7 | 7.Spieltag | 19.09.2010 | 18:00 Uhr | FC Schauerheim | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 3 - 0 | |
| 8 | 8.Spieltag | 26.09.2010 | 15:00 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | SV Losaurach | 0 - 5 | |
| 9 | 9. Spieltag | 03.10.2010 | 17:00 Uhr | SV Burggrafenhof | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 2 - 0 | |
| 11 | 11. Spieltag | 17.10.2010 | 17:00 Uhr | TSV Langenzenn | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 5 - 0 | |
| 12 | 12. Spieltag | 23.10.2010 | 16:00 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | SpVgg Gallmersgarten | 0 - 6 | |
| 13 | 13. Spieltag | 31.10.2010 | 16:00 Uhr | FSV Lenkersheim | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 6 - 2 | |
| 14 | 14. Spieltag | 07.11.2010 | 15:30 Uhr | Hohlacher SV | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 6 - 1 | |
| 16 | 1. Spieltag Rückrunde | 21.11.2010 | 13:30 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | FSV Ipsheim | 4 - 5 | |
| 19 | 4. Spieltag Rückrunde | 13.03.2011 | 16:00 Uhr | SV Brunn | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 5 - 1 | |
| 22 | 7.Spieltag Rückrunde | 03.04.2011 | 15:00 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | FC Schauerheim | 0 - 3 | |
| 23 | 8.Spieltag Rückrunde | 10.04.2011 | 17:00 Uhr | SV Losaurach | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 6 - 0 | |
| 26 | 11. Spieltag Rückrunde | 08.05.2011 | 15:00 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | TSV Langenzenn | 0 - 7 | |
| 27 | 12. Spieltag Rückrunde | 15.05.2011 | 17:00 Uhr | SpVgg Gallmersgarten | ![]() | - | | DTV Diespeck II | 2 - 0 | |
| 28 | 13. Spieltag Rückrunde | 22.05.2011 | 15:00 Uhr | DTV Diespeck II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim | 0 - 3 |











