fsv-header

Kader: 1.FV Uffenheim II [UFF] | A-Klasse 2 07/08



 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Daniel Deeg Daniel Deeg 14. Februar 1987 (37) 0 0 0 0 0
Jens Dornhöfer Jens Dornhöfer 23. Juni 1990 (34) 0 0 0 0 0
Thomas Eberlein Thomas Eberlein 04. April 1964 (60) 0 0 0 0 0
Oliver Finger Oliver Finger 20. November 1984 (40) 0 0 0 0 0
Oliver Finger Oliver Finger 20. November 1984 (40) 0 0 0 0 0
Peter Gundermann Peter Gundermann 22. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0
insgesamt
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Patrick Beck Patrick Beck 01. März 1994 (30) 0 0 0 0 0
Patrick Beck Patrick Beck 01. März 1994 (30) 0 0 0 0 0
Sascha Deeg Sascha Deeg 30. November 1984 (40) 0 0 0 0 0
Stephan Deeg Stephan Deeg 08. März 1988 (36) 0 0 0 0 0
Jens Dornhöfer Jens Dornhöfer 23. Juni 1990 (34) 0 0 0 0 0
Mathias Flory Mathias Flory 14. September 1992 (32) 0 0 0 0 0
Alexander Freisler Alexander Freisler 22. April 1973 (51) 0 0 0 0 0
Steffen Gundermann Steffen Gundermann 16. Oktober 1995 (29) 0 0 0 0 0
Steffen Gundermann Steffen Gundermann 16. Oktober 1995 (29) 0 0 0 0 0
Stefan Herr Stefan Herr 13. März 1975 (49) 0 0 0 0 0
Daniel Hufnagel Daniel Hufnagel 26. November 1993 (31) 0 0 0 0 0
Daniel Hufnagel Daniel Hufnagel 26. November 1993 (31) 0 0 0 0 0
Matthias Klemm Matthias Klemm 01. Juli 1977 (47) 0 0 0 0 0
Werner Koch Werner Koch 29. Oktober 1963 (61) 0 0 0 0 0
Holger Lederer Holger Lederer 05. August 1978 (46) 0 0 0 0 0
Stefan Löblein Stefan Löblein 09. November 1989 (35) 0 0 0 0 0
Maximilian Lunz Maximilian Lunz 11. Juli 1993 (31) 0 0 0 0 0
Maximilian Lunz Maximilian Lunz 11. Juli 1993 (31) 0 0 0 0 0
Sven Müller Sven Müller 15. Januar 1989 (35) 0 0 0 0 0
Florian Schäfer Florian Schäfer 28. Dezember 1983 (41) 0 0 0 0 0
Jürgen Schurz Jürgen Schurz 10. Februar 1975 (49) 0 0 0 0 0
Jürgen Schurz Jürgen Schurz 10. Februar 1975 (49) 0 0 0 0 0
Alexander Wellmann Alexander Wellmann 11. Juli 1991 (33) 0 0 0 0 0
insgesamt
 Mittelfeldspieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Andre Allraun Andre Allraun 25. November 1991 (33) 0 0 0 0 0
Stephan Deeg Stephan Deeg 08. März 1988 (36) 0 0 0 0 0
Janusch Engelhardt Janusch Engelhardt 11. Oktober 1995 (29) 0 0 0 0 0
Janusch Engelhardt Janusch Engelhardt 11. Oktober 1995 (29) 0 0 0 0 0
Horea Etschel Horea Etschel 04. Oktober 1971 (53) 0 0 0 0 0
Nasih Hamdan Nasih Hamdan 29. Januar 1984 (40) 0 0 0 0 0
Raymond Hufnagel Raymond Hufnagel 11. März 1968 (56) 0 0 0 0 0
Georg Hujer Georg Hujer 25. Februar 1961 (63) 0 0 0 0 0
Daniel Kirchberger Daniel Kirchberger 20. April 1985 (39) 0 0 0 0 0
Daniel Kirchberger Daniel Kirchberger 20. April 1985 (39) 0 0 0 0 0
Michael Koch Michael Koch 21. Oktober 1996 (28) 0 0 0 0 0
Bastian Lauer Bastian Lauer 09. August 1983 (41) 0 0 0 0 0
Dominik Lorenz Dominik Lorenz 19. Januar 1981 (43) 0 0 0 0 0
Christian Miess Christian Miess 21. September 1996 (28) 0 0 0 0 0
Andre Müller Andre Müller 21. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0
Andre Müller Andre Müller 21. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0
Hamed Naim Hamed Naim 08. April 1992 (32) 0 0 0 0 0
Zihar Naim Zihar Naim 26. März 1989 (35) 0 0 0 0 0
Janis Röstel Janis Röstel 03. Mai 1999 (25) 0 0 0 0 0
Lucas Röstel Lucas Röstel 03. Mai 1999 (25) 0 0 0 0 0
Florian Schäfer Florian Schäfer 28. Dezember 1983 (41) 0 0 0 0 0
Hermann Schäff Hermann Schäff 05. März 1966 (58) 0 0 0 0 0
Julian Stahl Julian Stahl 29. Dezember 1997 (26) 0 0 0 0 0
Matthias Thürauf Matthias Thürauf 01. Dezember 1982 (42) 0 0 0 0 0
Sven Wellmann Sven Wellmann 28. Dezember 1993 (31) 0 0 0 0 0
Sven Wellmann Sven Wellmann 28. Dezember 1993 (31) 0 0 0 0 0
insgesamt
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Tobias Ackermann Tobias Ackermann 09. September 1981 (43) 0 0 0 0 0
Yonas Fisha Negasi Yonas Fisha Negasi 01. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0
Yonas Fisha Negasi Yonas Fisha Negasi 01. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0
Andreas Krahmer Andreas Krahmer 01. Februar 1994 (30) 0 0 0 0 0
Peter Münz Peter Münz 22. Oktober 1981 (43) 0 0 0 0 0
Steffen Reichert Steffen Reichert 09. Juni 1993 (31) 0 0 0 0 0
Steffen Reichert Steffen Reichert 09. Juni 1993 (31) 0 0 0 0 0
Vladislav Snitkovskiy Vladislav Snitkovskiy 19. September 1998 (26) 0 0 0 0 0
Vladislav Snitkovskiy Vladislav Snitkovskiy 19. September 1998 (26) 0 0 0 0 0
Simon Stiegler Simon Stiegler 01. März 1994 (30) 0 0 0 0 0
Simon Stiegler Simon Stiegler 01. März 1994 (30) 0 0 0 0 0
Nico Thürauf Nico Thürauf 07. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0
Christopher Werlein Christopher Werlein 17. April 1989 (35) 0 0 0 0 0
Christopher Werlein Christopher Werlein 17. April 1989 (35) 0 0 0 0 0
insgesamt

 Mitarbeiter von 1.FV Uffenheim II [ 1.FV Uffenheim II]

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
Werner Koch Werner Koch 29. Oktober 1963 (61) Mitglied von
Funktion als Trainer
Volkmar Wolf Volkmar Wolf 22. Dezember 1956 (68) Mitglied von
Funktion als Trainer
Volkmar Wolf Volkmar Wolf 22. Dezember 1956 (68) Mitglied von
Funktion als Trainer