| Mannschaftsstatistik: TSG Geslau - Buch a.W III | BK-Gr 4 N/F 19-20 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 12 | 7 | 5 |
| Spiele gespielt: | 8 | 6 | 2 |
| Sieg: | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlage: | 4 | 3 | 1 |
| Höchster Sieg: |
2-0 TSG Geslau - Buch a.W III - SV Ergersheim II |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
2-5 TSG Geslau - Buch a.W III - SG Colmberg/Oberdachstetten II |
4-2 SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II - TSG Geslau - Buch a.W III |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 29 | 21 | 8 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.63 | 3.5 | 4 |
| Erzielte Tore | 12 | 9 | 3 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Gegentore | 17 | 12 | 5 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.13 | 2 | 2.5 |
| Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
