| Mannschaftsstatistik: SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | BK-Gr 5 N/F 18-19 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 25 | 12 | 13 | 
| Sieg: | 3 | 1 | 2 | 
| Unentschieden: | 6 | 4 | 2 | 
| Niederlage: | 15 | 7 | 8 | 
| Strafen: | 1 | ||
| Höchster Sieg: | 
						5-1						 SV Steigerwald-Münchsteinach 2 - SG Brunn/Wilhelmsdorf I  | 
										
											
						0-3						 FC Dachsbach-Birnbaum II - SV Steigerwald-Münchsteinach 2  | 
														|
| Höchste Niederlage: | 
						1-9						 SV Steigerwald-Münchsteinach 2 - SF Laubendorf II  | 
											
											
						9-0						 DTV Diespeck II - SV Steigerwald-Münchsteinach 2  | 
															|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 106 | 50 | 56 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.24 | 4.17 | 4.31 | 
| Erzielte Tore | 31 | 16 | 15 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.24 | 1.33 | 1.15 | 
| Gegentore | 75 | 34 | 41 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3 | 2.83 | 3.15 | 
| Keine Gegentore | 4 | 3 | 1 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
