| Mannschaftsstatistik: Sportfreunde Laubendorf | KK-Gr 3 N/F 14/15 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 17 | 10 | 7 |
| Unentschieden: | 3 | 0 | 3 |
| Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
| Höchster Sieg: |
4-1 Sportfreunde Laubendorf - TSV Obernzenn |
0-3 TSV Neustadt / Aisch II - Sportfreunde Laubendorf |
|
| Höchste Niederlage: |
1-3 Sportfreunde Laubendorf - DTV Diespeck |
7-0 SV Burggrafenhof - Sportfreunde Laubendorf |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 95 | 49 | 46 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.65 | 3.77 | 3.54 |
| Erzielte Tore | 55 | 30 | 25 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.12 | 2.31 | 1.92 |
| Gegentore | 40 | 19 | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.54 | 1.46 | 1.62 |
| Keine Gegentore | 5 | 2 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
