| Gegner: SVV Weigenheim II | A-Klasse 1 11/12 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Adelshofen | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 - 14 |
| SpVgg Gallmersgarten | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 - 30 |
| SV Ergersheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 11 |
| FSV Lenkersheim | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 - 25 |
| SV Ickelheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 15 |
| TSV Rothenburg II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 8 |
| SSV Egenhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 11 |
| TSV Burgbernheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 16 |
| 1.FV Uffenheim II | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 15 |
| Hohlacher SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 - 17 |
| SG Colmberg/Oberdachstetten I | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
| TSV Marktbergel | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 |
| FSV Bad Windsheim II | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 |
| FSV Ipsheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 13 |
| SV Unteraltenbernheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 11 |
| TSV Obernzenn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| SG Wind 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| FC Schauerheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
| Fr.Schillingsfürst 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| SC Dietersheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| TSV Obernzenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
| TSG Geslau - Buch a.W II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| ASV Breitenau | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| TSV Rothenburg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| FC Oberndorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| FV Gebsattel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| SV Insingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| TSV Lehrberg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| FC Oberndorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| FC Erzberg-Wörnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| SC Trautskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| TSV Geslau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| TSV Markt Bibart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| SG Hohlach/Adelshofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| TSV Langenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| TSV Marktbergel II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |


