| Gegner: SG Colmberg/Oberdachstetten II | BK-Gr 4 N/F 19-20 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Ergersheim II | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 5 |
| TSG Geslau - Buch a.W III | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 5 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 18 |
| SSV Egenhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 11 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| ASV Breitenau 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 |
| TSV Burgbernheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| TSV Flachslanden 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| SG FSV Ipsheim / FC Oberndorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| FSV Bad Windsheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| SG Hohlach / Adelshofen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |


