| Gegner: SF Laubendorf II | BK-Gr 5 N/F 18-19 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
| FC Dachsbach-Birnbaum II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| SG Brunn/Wilhelmsdorf I | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| SG Franken Neustadt/TSV Neustadt/Aisch I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| DTV Diespeck II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| SpVgg Thierberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| TSV Langenzenn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| SV Burggrafenhof II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| SV Losaurach II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| TSV Wilhermsdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |


