| Gegner: SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | BK-Gr 5 N/F 18-19 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Dachsbach-Birnbaum II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| SG FC Schauerheim II /SC Dietersheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 |
| DTV Diespeck II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 21 |
| SG Brunn/Wilhelmsdorf I | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| SG Franken/TSV Neustadt Aisch II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| SF Laubendorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
| SV Burggrafenhof II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| TSV Langenzenn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
| TSV Wilhermsdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| SpVgg Steinachgrund II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
| SG Franken Neustadt/TSV Neustadt/Aisch I | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| SV Ickelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| SV Losaurach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| SpVgg Thierberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |


