Kader: SG Lenkersheim / Bad Windsheim [LEN BW] | AK-Gr 4 N/F 16-17 |
Torwart | Alter: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Deeg | (37) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Finger | (40) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Gundermann | (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph Kraft | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verteidiger | Alter: | ||||||||||
Patrick Beck | (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Flory | (32) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Steffen Gundermann | (29) | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Bastian Lauer | (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian Lunz | (31) | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Matthias Schalt | (38) | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Jürgen Schurz | (49) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Wellmann | (33) | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | |||||
Mittelfeldspieler | Alter: | ||||||||||
Tobias Ackermann | (43) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janusch Engelhardt | (29) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andre Müller | (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamed Naim | (32) | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||
Zihar Naim | (35) | 24 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Florian Schäfer | (40) | 24 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Sven Wellmann | (30) | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 22 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | |||||
Stürmer | Alter: | ||||||||||
Andreas Krahmer | (30) | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Christian Miess | (28) | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Reichert | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Reizammer | (32) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Simon Stiegler | (30) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Thürauf | (42) | 22 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Nico Thürauf | (32) | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Christopher Werlein | (35) | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
insgesamt | 49 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Mitarbeiter von SG Lenkersheim / Bad Windsheim [SG Lenkersheim / Bad Windsheim] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Alter: | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Volkmar Wolf | (67) | Mitglied von Funktion als Trainer |