| Gegner: SV Burggrafenhof | KK-Gr 3 N/F 14/15 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 3 |
| TSV Wilhermsdorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 |
| TSV Langenzenn | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
| SV Losaurach | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 14 |
| SV Brunn | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| DTV Diespeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| Dergahspor Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| FC Schauerheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| SpVgg Steinachgrund | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| TSV Obernzenn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3 |
| Hohlacher SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
| SpVgg Gallmersgarten | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| TSV Marktbergel | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| DTV Diespeck II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| SV Neuhof/Zenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| FSV Ipsheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| FC Dachsbach-Birnbaum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 10 |
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
| TSV Emskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |


