| Gegner: TSV Obernzenn | KK-Gr 3 N/F 14/15 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 7 |
| FC Schauerheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| SpVgg Gallmersgarten | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| SV Unteraltenbernheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| FC Oberdachstetten | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| SV Ickelheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| SpVgg Steinachgrund | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| SVV Weigenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
| SSV Egenhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| SC Adelshofen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| SV Neuhof/Zenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| FSV Ipsheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| SC Dietersheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| DTV Diespeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| Dergahspor Nürnberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 |
| TSV Emskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| TSV Langenzenn | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| 1.FV Uffenheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| SV Losaurach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| TSV Burgbernheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| SV Burggrafenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |


