fsv-header

Spielerinformation: Matthias Schalt | A-Klasse 2 09/10

Persönliche Daten

Foto von Matthias Schalt
Name: Matthias Schalt
Geburtstag (Alter): 25. August 1986 (38)
Trikotnummer: 3
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 16.08.2009 SVS Münchsteinach 2 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.09.2009 FSV Lenkersheim 6 - 2 DTV Diespeck II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.09.2009 FSV Ipsheim 5 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.09.2009 FSV Lenkersheim 0 - 4 SV Gutenstetten 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.09.2009 SpVgg Markt Baudenbach 0 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sonntag, 04.10.2009 FSV Lenkersheim 0 - 1 FC Dachsbach-Birnbaum 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.10.2009 SV Brunn 6 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.10.2009 ASV Wilhelmsdorf 3 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.10.2009 FSV Lenkersheim 1 - 3 Sportfreunde Tuchenbach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 01.11.2009 SpVgg Thierberg 2 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.11.2009 FSV Lenkersheim 7 - 1 MSC Markt Taschendorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Sonntag, 15.11.2009 RSV Sugenheim II 1 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.11.2009 FC Schauerheim 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.11.2009 FSV Lenkersheim 2 - 1 SVS Münchsteinach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.12.2009 FC Oberndorf 1 - 5 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Sonntag, 21.03.2010 FSV Lenkersheim 0 - 2 FSV Ipsheim 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.03.2010 SV Gutenstetten 4 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Samstag, 03.04.2010 FSV Lenkersheim 3 - 1 SC Dietersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Montag, 05.04.2010 DTV Diespeck II 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.04.2010 FSV Lenkersheim 9 - 0 SpVgg Markt Baudenbach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sonntag, 18.04.2010 FC Dachsbach-Birnbaum 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.04.2010 FSV Lenkersheim 4 - 1 SV Brunn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 02.05.2010 FSV Lenkersheim 3 - 0 ASV Wilhelmsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.05.2010 Sportfreunde Tuchenbach 1 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 16.05.2010 FSV Lenkersheim 2 - 3 SpVgg Thierberg 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 25 0 8 1890 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Straftor  Eigentor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
KK-Gr 3 N/F 15/16 FSV Lenkersheim 25 25 0 0 2160 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 17 17 0 0 1530 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 5 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 09/10 FSV Lenkersheim 25 25 0 8 1890 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0
Kreisklasse 1 FSV Lenkersheim 28 28 0 4 2508 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
A-Klasse 2 07/08 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
A-Klasse 1 10/11 FSV Lenkersheim 21 21 0 0 1890 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 20 20 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
AK-Gr 4 N/F 12/13 FSV Lenkersheim 25 25 0 0 2250 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
AK-Gr 5 N/F 13/14 FSV Lenkersheim 20 20 0 0 1620 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
KK-Gr 3 N/F 14/15 FSV Lenkersheim 24 24 0 0 2070 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0
Karriere total 206 206 0 12 17808 1 0 1 21 1 1 23 23 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
KK-Gr 3 N/F 15/16 2015/2016 FSV Lenkersheim Verteidiger
AK-Gr 4 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Verteidiger
BK-Gr 5 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Mittelfeldspieler
A-Klasse 2 09/10 2009/2010 FSV Lenkersheim Mittelfeld
Kreisklasse 1 2008/2009 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 1 10/11 2010/2011 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Mittelfeld
AK-Gr 4 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim Mittelfeld
AK-Gr 5 N/F 13/14 2013/2014 FSV Lenkersheim Verteidiger
KK-Gr 3 N/F 14/15 2014/2015 FSV Lenkersheim Verteidiger