Spielvorschau: TSV Markt Bibart Reserve - DTV Diespeck II | Kreisklasse 1 Reserve |
![]() |
![]() |
|
TSV Markt Bibart Reserve | gg. | DTV Diespeck II |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
TSV Markt Bibart Reserve | Statistiken | DTV Diespeck II |
---|---|---|
39,71% | Chancen | 60,30% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
18 | Spiele | 19 |
5/0/13 | S/U/N (Total) | 8/3/8 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/4 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
15 | Punkte | 27 |
35 : 58 | Tore | 53 : 44 |
-23 | Differenz | 9 |
TSV Markt Bibart Reserve - SV Brunn II 9:2 | Höchster Heimsieg | DTV Diespeck II - SV Brunn II 9:0 |
TSV Markt Bibart Reserve - ASV Veitsbronn Reserve 3:11 | Höchste Heimniederlage | DTV Diespeck II - ASV Veitsbronn Reserve 2:6 |
SV Brunn II - TSV Markt Bibart Reserve 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Lenkersheim II - DTV Diespeck II 1:6 |
SC Trautskirchen II - TSV Markt Bibart Reserve 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Puschendorf Reserve - DTV Diespeck II 7:2 |
Überblick der Spiele
|