| Gegner: SG Franken/TSV Neustadt Aisch II | BK-Gr 5 N/F 16-17 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Dachsbach-Birnbaum II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| SV Steigerwald-Münchsteinach 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 1 |
| SpVgg Steinachgrund II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| SG FC Schauerheim II /SC Dietersheim II | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| SG Sugenheim/Langenfeld/Bibart II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| SpVgg Markt Baudenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
| SV Ickelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| DTV Diespeck II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |


