| Gegner: 1.FV Uffenheim II | AK-Gr 4 N/F 16-17 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SVV Weigenheim II | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 13 |
| SC Adelshofen | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 10 |
| SV Ergersheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 4 |
| SSV Egenhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 |
| TSV Rothenburg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| TSV Burgbernheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 15 |
| SG Colmberg/Oberdachstetten I | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 11 |
| SpVgg Gallmersgarten | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 13 |
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| SV Unteraltenbernheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| SC Dietersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| SV Ickelheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| FC Schauerheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| TSG Geslau - Buch a.W II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| TSV Obernzenn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Hohlacher SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Fr.Schillingsfürst 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| TSV Lehrberg 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
| ASV Breitenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| SG Wind 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| SV Insingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| FSV Lenkersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
| FC Oberndorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| FC Erzberg-Wörnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |


