| Mannschaftsstatistik: SG Gebsattel/Gallmersgarten II | BK-Gr 4 N/F 19-20 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 12 | 7 | 5 | 
| Spiele gespielt: | 10 | 6 | 4 | 
| Sieg: | 3 | 1 | 2 | 
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 | 
| Niederlage: | 6 | 5 | 1 | 
| Höchster Sieg: | 6-1 SG Gebsattel/Gallmersgarten II - TSV Marktbergel III | 1-3 TSG Geslau - Buch a.W III - SG Gebsattel/Gallmersgarten II | |
| Höchste Niederlage: | 1-9 SG Gebsattel/Gallmersgarten II - SSV Egenhausen | 2-1 FSV Lenkersheim II - SG Gebsattel/Gallmersgarten II | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 42 | 34 | 8 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.2 | 5.67 | 2 | 
| Erzielte Tore | 13 | 8 | 5 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.3 | 1.33 | 1.25 | 
| Gegentore | 29 | 26 | 3 | 
| Gegentore pro Spiel: | 2.9 | 4.33 | 0.75 | 
| Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
