| Mannschaftsstatistik: DTV Diespeck II | AK-Gr 5 N/F 13/14 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 25 | 12 | 13 | 
| Sieg: | 5 | 3 | 2 | 
| Unentschieden: | 4 | 3 | 1 | 
| Niederlage: | 15 | 6 | 9 | 
| Strafen: | 2 | ||
| Höchster Sieg: | 2-0 DTV Diespeck II - FC Schauerheim | 1-3 FC Schauerheim - DTV Diespeck II | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 DTV Diespeck II - MSC Markt Taschendorf | 8-0 FSV Lenkersheim - DTV Diespeck II | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 101 | 37 | 64 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.04 | 3.08 | 4.92 | 
| Erzielte Tore | 26 | 12 | 14 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.04 | 1 | 1.08 | 
| Gegentore | 75 | 25 | 50 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3 | 2.08 | 3.85 | 
| Keine Gegentore | 3 | 3 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
