fsv-header

Tabelle(n): KK-Gr 3 N/F 15/16



Vollständige Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SV Losaurach 26 18 5 3 70 22 48 59
  2 gleich (2) TSV Buch II 26 16 3 7 70 34 36 51
  3 gleich (3) TSV Emskirchen 26 15 2 9 62 55 7 47
  4 auf (5) Sportfreunde Laubendorf 26 11 8 7 52 40 12 41
  5 ab (4) TSV Neustadt / Aisch II 26 12 4 10 49 53 -4 40
  6 gleich (6) SpVgg Steinachgrund 26 11 4 11 68 53 15 37
  7 gleich (7) DTV Diespeck 26 10 7 9 44 43 1 37
  8 gleich (8) ASV Veitsbronn-Sieg. II 26 11 2 13 49 61 -12 35
  9 gleich (9) TSV Marktbergel 26 9 6 11 39 46 -7 33
  10 gleich (10) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim 26 9 6 11 41 53 -12 33
  11 gleich (11) TSV Langenfeld 26 9 5 12 46 50 -4 32
  12 gleich (12) SG Puschendorf / Tuchenbach 26 8 5 13 58 65 -7 29
  13 gleich (13) TSV Burgfarrnbach II 26 9 1 16 50 60 -10 28
  14 gleich (14) FSV Lenkersheim 26 5 0 21 22 85 -63 15

Heimtabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 auf (2) TSV Buch II 13 10 1 2 48 16 32 31
  2 ab (1) SV Losaurach 13 9 3 1 38 11 27 30
  3 auf (9) TSV Marktbergel 13 9 2 2 31 13 18 29
  4 ab (3) TSV Emskirchen 13 7 2 4 34 27 7 23
  5 auf (7) DTV Diespeck 13 6 4 3 26 19 7 22
  6 auf (10) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim 13 6 3 4 26 23 3 21
  7 ab (4) TSV Neustadt / Aisch II 13 6 2 5 25 17 8 20
  8 ab (5) Sportfreunde Laubendorf 13 5 4 4 23 18 5 19
  9 auf (11) TSV Langenfeld 13 5 3 5 23 24 -1 18
  10 ab (8) ASV Veitsbronn-Sieg. II 13 5 1 7 25 36 -11 16
  11 auf (13) TSV Burgfarrnbach II 13 5 0 8 25 28 -3 15
  12 auf (14) FSV Lenkersheim 13 5 0 8 18 35 -17 15
  13 ab (6) SpVgg Steinachgrund 13 4 2 7 27 26 1 14
  14 ab (12) SG Puschendorf / Tuchenbach 13 3 2 8 24 34 -10 11

Auswärtstabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) SV Losaurach 13 9 2 2 32 11 21 29
  2 auf (3) TSV Emskirchen 13 8 0 5 28 28 0 24
  3 auf (6) SpVgg Steinachgrund 13 7 2 4 41 27 14 23
  4 auf (5) Sportfreunde Laubendorf 13 6 4 3 29 22 7 22
  5 ab (2) TSV Buch II 13 6 2 5 22 18 4 20
  6 ab (4) TSV Neustadt / Aisch II 13 6 2 5 24 36 -12 20
  7 auf (8) ASV Veitsbronn-Sieg. II 13 6 1 6 24 25 -1 19
  8 auf (12) SG Puschendorf / Tuchenbach 13 5 3 5 34 31 3 18
  9 ab (7) DTV Diespeck 13 4 3 6 18 24 -6 15
  10 auf (11) TSV Langenfeld 13 4 2 7 23 26 -3 14
  11 auf (13) TSV Burgfarrnbach II 13 4 1 8 25 32 -7 13
  12 ab (10) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim 13 3 3 7 15 30 -15 12
  13 ab (9) TSV Marktbergel 13 0 4 9 8 33 -25 4
  14 gleich (14) FSV Lenkersheim 13 0 0 13 4 50 -46 0


  Lieblingsteam 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore+ = Erzielte Tore Tore- = Erhaltene Tore Diff = Differenz Punkte = Punkte