| Mannschaftsstatistik: TSV Neustadt / Aisch II | KK-Gr 3 N/F 15/16 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 12 | 5 | 6 |
| Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
| Niederlage: | 8 | 3 | 5 |
| Strafen: | 2 | ||
| Höchster Sieg: |
7-0 TSV Neustadt / Aisch II - SG Obernzenn / Unteraltenbernheim |
0-4 FSV Lenkersheim - TSV Neustadt / Aisch II |
|
| Höchste Niederlage: |
1-4 TSV Neustadt / Aisch II - ASV Veitsbronn-Sieg. II |
10-1 TSV Buch II - TSV Neustadt / Aisch II |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 102 | 42 | 60 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.92 | 3.23 | 4.62 |
| Erzielte Tore | 49 | 25 | 24 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.88 | 1.92 | 1.85 |
| Gegentore | 53 | 17 | 36 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.04 | 1.31 | 2.77 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
