| Mannschaftsstatistik: TSV Neustadt / Aisch II | KK-Gr 3 N/F 14/15 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 12 | 6 | 6 |
| Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
| Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
| Höchster Sieg: |
6-1 TSV Neustadt / Aisch II - DTV Diespeck |
0-3 SpVgg Steinachgrund - TSV Neustadt / Aisch II |
|
| Höchste Niederlage: |
0-3 TSV Neustadt / Aisch II - Sportfreunde Laubendorf |
9-0 SV Neuhof/Zenn - TSV Neustadt / Aisch II |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 118 | 59 | 59 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Erzielte Tore | 63 | 37 | 26 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.42 | 2.85 | 2 |
| Gegentore | 55 | 22 | 33 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.12 | 1.69 | 2.54 |
| Keine Gegentore | 4 | 3 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
