| Gegner: TSV Neustadt / Aisch II | Kreisklasse 1 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 6 | 
| DTV Diespeck | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 14 | 
| Sportfreunde Laubendorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 | 
| TSV Emskirchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 9 | 
| TSV Marktbergel | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 8 | 
| SpVgg Steinachgrund | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 | 
| TSV Langenfeld | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 | 
| SV Losaurach | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 11 | 
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 11 | 
| SV Ergersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 
| FSV Bad Windsheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 | 
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 | 
| TSV Markt Nordheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 | 
| SV Puschendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | 
| Dergahspor Nürnberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 
| SG Puschendorf / Tuchenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 
| TSV Langenzenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 
| TSV Markt Bibart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 
| TSV Obernzenn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 
| SV Burggrafenhof | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 | 
| SV Neuhof/Zenn | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 12 | 
| ASV Veitsbronn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| SV Brunn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 
| TSV Markt Erlbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| TSV Buch II | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 | 








