| Gegner: ASV Breitenau 2 | BK-Gr 4 N/F 17-18 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Burgbernheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| SG Colmberg/Oberdachstetten II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 |
| SV Ergersheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 17 |
| TSV Flachslanden 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| SSV Egenhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
| TSG Geslau - Buch a.W III | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |


