fsv-header

Spielerinformation: Daniel Deeg | A-Klasse 2 09/10

Persönliche Daten

Foto von Daniel Deeg
Name: Daniel Deeg
Geburtstag (Alter): 14. Februar 1987 (37)
Trikotnummer: 73
Position: Torwart

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 13.09.2009 FSV Ipsheim 5 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.09.2009 SpVgg Markt Baudenbach 0 - 3 FSV Lenkersheim 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.10.2009 FSV Lenkersheim 0 - 1 FC Dachsbach-Birnbaum 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.10.2009 SV Brunn 6 - 0 FSV Lenkersheim 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.10.2009 ASV Wilhelmsdorf 3 - 3 FSV Lenkersheim 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.10.2009 FSV Lenkersheim 1 - 3 Sportfreunde Tuchenbach 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.11.2009 SpVgg Thierberg 2 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.11.2009 FSV Lenkersheim 7 - 1 MSC Markt Taschendorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.11.2009 RSV Sugenheim II 1 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.11.2009 FC Schauerheim 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.11.2009 FSV Lenkersheim 2 - 1 SVS Münchsteinach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.12.2009 FC Oberndorf 1 - 5 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.03.2010 FSV Lenkersheim 0 - 2 FSV Ipsheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.03.2010 SV Gutenstetten 4 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 03.04.2010 FSV Lenkersheim 3 - 1 SC Dietersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montag, 05.04.2010 DTV Diespeck II 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.04.2010 FSV Lenkersheim 9 - 0 SpVgg Markt Baudenbach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.04.2010 FC Dachsbach-Birnbaum 1 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.04.2010 FSV Lenkersheim 4 - 1 SV Brunn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 02.05.2010 FSV Lenkersheim 3 - 0 ASV Wilhelmsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.05.2010 Sportfreunde Tuchenbach 1 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.05.2010 FSV Lenkersheim 2 - 3 SpVgg Thierberg 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 21.05.2010 MSC Markt Taschendorf 1 - 5 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 30.05.2010 FSV Lenkersheim 9 - 1 RSV Sugenheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 20 4 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Tor  Straftor  Eigentor  Gelbe Karte  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
KK-Gr 3 N/F 15/16 FSV Lenkersheim 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 05 N/F 15/16 FSV Lenkersheim II 21 21 0 0 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 16 16 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 5 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KK-Gr 2 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 21 21 0 0 1890 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
A-Klasse 2 09/10 FSV Lenkersheim 24 20 4 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 Reserve 09/10 FSV Lenkersheim II 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 1 10/11 FSV Lenkersheim 25 25 0 0 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-Klasse 5 Reserve 10/11 FSV Lenkersheim II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim II 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 05 N/F 13/14 FSV Lenkersheim II 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KK-Gr 3 N/F 14/15 FSV Lenkersheim 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 06 N/F 14/15 FSV Lenkersheim II 23 23 0 0 2070 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Karriere total 158 154 4 0 14220 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
KK-Gr 3 N/F 15/16 2015/2016 FSV Lenkersheim Torwart
BK-Gr 05 N/F 15/16 2015/2016 FSV Lenkersheim II Spieler
AK-Gr 4 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Torwart
BK-Gr 5 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Torwart
KK-Gr 2 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Torwart
A-Klasse 2 09/10 2009/2010 FSV Lenkersheim Torwart
A-Klasse 2 Reserve 09/10 2009/2010 FSV Lenkersheim II Torwart
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Torwart
A-Klasse 1 10/11 2010/2011 FSV Lenkersheim Torwart
B-Klasse 5 Reserve 10/11 2010/2011 FSV Lenkersheim II Torwart
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Torwart
B-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim II Torwart
BK-Gr 05 N/F 13/14 2013/2014 FSV Lenkersheim II Spieler
KK-Gr 3 N/F 14/15 2014/2015 FSV Lenkersheim Torwart
BK-Gr 06 N/F 14/15 2014/2015 FSV Lenkersheim II Spieler