fsv-header

Spielerinformation: Oliver Finger | KK-Gr 3 N/F 14/15

Persönliche Daten

Foto von Oliver Finger
Name: Oliver Finger
Geburtstag (Alter): 20. November 1984 (40)
Position: Torwart

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 17.08.2014 TSV Langenzenn 0 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.08.2014 FSV Lenkersheim 2 - 1 ASV Veitsbronn-Sieg. II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 31.08.2014 DTV Diespeck 2 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.09.2014 FSV Lenkersheim 7 - 4 SpVgg Steinachgrund 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.09.2014 SV Losaurach 7 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.09.2014 FSV Lenkersheim 1 - 6 SV Burggrafenhof 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.09.2014 FSV Lenkersheim 2 - 1 SV Neuhof/​Zenn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 05.10.2014 TSV Emskirchen 3 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.10.2014 FSV Lenkersheim 1 - 0 Dergahspor Nürnberg II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.10.2014 Sportfreunde Laubendorf 2 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.10.2014 FSV Lenkersheim 2 - 3 TSV Neustadt / Aisch II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 02.11.2014 TSV Wilhermsdorf 3 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.11.2014 FSV Lenkersheim 1 - 4 TSV Obernzenn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.03.2015 ASV Veitsbronn-Sieg. II 2 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.03.2015 FSV Lenkersheim 0 - 1 DTV Diespeck 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.03.2015 SpVgg Steinachgrund 2 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.04.2015 FSV Lenkersheim 1 - 3 SV Losaurach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.04.2015 SV Burggrafenhof 3 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.04.2015 SV Neuhof/​Zenn 5 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.05.2015 FSV Lenkersheim 4 - 0 TSV Emskirchen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Dergahspor Nürnberg II 1 - 4 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.05.2015 FSV Lenkersheim 1 - 1 Sportfreunde Laubendorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.06.2015 FSV Lenkersheim 2 - 0 TSV Wilhermsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.06.2015 TSV Obernzenn 6 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Tor  Straftor  Eigentor  Gelbe Karte  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
KK-Gr 3 N/F 15/16 FSV Lenkersheim 23 23 0 0 2070 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 5 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KK-Gr 2 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 4 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 15 15 0 0 1350 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 18 18 0 0 1620 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim II 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 12/13 FSV Lenkersheim 17 17 0 0 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 05 N/F 12/13 FSV Lenkersheim II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AK-Gr 5 N/F 13/14 FSV Lenkersheim 24 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KK-Gr 3 N/F 14/15 FSV Lenkersheim 24 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 138 138 0 0 12420 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
KK-Gr 3 N/F 15/16 2015/2016 FSV Lenkersheim Torwart
AK-Gr 4 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Torwart
BK-Gr 5 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Torwart
KK-Gr 2 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Torwart
BK-Gr 4 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Torwart
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Torwart
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Torwart
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Torwart
B-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim II Torwart
AK-Gr 4 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim Torwart
BK-Gr 05 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim II Torwart
AK-Gr 5 N/F 13/14 2013/2014 FSV Lenkersheim Torwart
KK-Gr 3 N/F 14/15 2014/2015 FSV Lenkersheim Torwart