fsv-header

Spielerinformation: Florian Schäfer | Kreisklasse 1

Persönliche Daten

Foto von Florian Schäfer
Name: Florian Schäfer
Geburtstag (Alter): 28. Dezember 1983 (40)
Trikotnummer: 7
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 03.08.2008 FSV Lenkersheim 0 - 2 ASV Veitsbronn 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 10.08.2008 TSV Marktbergel 3 - 3 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Freitag, 15.08.2008 FSV Lenkersheim 1 - 7 FSV Bad Windsheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.08.2008 TSV Neustadt / Aisch II 3 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 31.08.2008 TSV Markt Bibart 3 - 3 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 07.09.2008 FSV Lenkersheim 3 - 4 DTV Diespeck 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 14.09.2008 SC Trautskirchen 2 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 21.09.2008 FSV Lenkersheim 1 - 4 TSV Langenfeld 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 28.09.2008 TSV Markt Erlbach 6 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 05.10.2008 FSV Lenkersheim 0 - 1 Sportfreunde Laubendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.10.2008 SV Puschendorf 4 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 19.10.2008 FSV Lenkersheim 1 - 2 SV Ergersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.10.2008 FSV Lenkersheim 4 - 1 SV Brunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 02.11.2008 TSV Markt Nordheim 4 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 09.11.2008 ASV Veitsbronn 3 - 2 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.11.2008 FSV Lenkersheim 0 - 0 TSV Marktbergel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.03.2009 FSV Lenkersheim 1 - 3 TSV Markt Bibart 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 22.03.2009 DTV Diespeck 7 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag, 29.03.2009 FSV Lenkersheim 1 - 1 SC Trautskirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 05.04.2009 TSV Langenfeld 0 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 11.04.2009 FSV Bad Windsheim II 2 - 2 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montag, 13.04.2009 FSV Lenkersheim 2 - 1 TSV Neustadt / Aisch II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.04.2009 FSV Lenkersheim 1 - 1 TSV Markt Erlbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.04.2009 Sportfreunde Laubendorf 3 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.05.2009 FSV Lenkersheim 1 - 3 SV Puschendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2009 SV Ergersheim 2 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.05.2009 SV Brunn 3 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.05.2009 FSV Lenkersheim 1 - 2 TSV Markt Nordheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Straftor  Eigentor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
KK-Gr 3 N/F 15/16 FSV Lenkersheim 23 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 24 4 3 0 6 0 0 0 0 0 0
KK-Gr 2 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 12 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
BK-Gr 4 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 09/10 FSV Lenkersheim 25 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0
Kreisklasse 1 FSV Lenkersheim 28 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 FSV Lenkersheim 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
A-Klasse 1 10/11 FSV Lenkersheim 25 0 0 0 0 0 0 9 11 1 1
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 18 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0
AK-Gr 4 N/F 12/13 FSV Lenkersheim 18 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0
AK-Gr 5 N/F 13/14 FSV Lenkersheim 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KK-Gr 3 N/F 14/15 FSV Lenkersheim 12 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Karriere total 195 15 3 0 23 1 0 43 33 4 1

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
KK-Gr 3 N/F 15/16 2015/2016 FSV Lenkersheim Mittelfeldspieler
AK-Gr 4 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Mittelfeldspieler
KK-Gr 2 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Verteidiger
BK-Gr 4 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Mittelfeldspieler
A-Klasse 2 09/10 2009/2010 FSV Lenkersheim Mittelfeld
Kreisklasse 1 2008/2009 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Mittelfeldspieler
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Verteidiger
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 FSV Lenkersheim Abwehr
A-Klasse 1 10/11 2010/2011 FSV Lenkersheim Mittelfeld
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Mittelfeld
AK-Gr 4 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim Mittelfeld
AK-Gr 5 N/F 13/14 2013/2014 FSV Lenkersheim Mittelfeldspieler
KK-Gr 3 N/F 14/15 2014/2015 FSV Lenkersheim Mittelfeldspieler